生産能力: | 30〜120ボトル/分 | プレゼントされたバッグ: | 開いた口 |
---|---|---|---|
袋の重量: | 25kgと50kg標準 | 機能: | 袋の梱包 |
互換性のあるパッケージ: | 口を開ける袋 | 精度: | +/- 0.2% |
パス率: | 98% | 主な機能: | 計量 と 梱包 |
密封方法: | パネム / メカニカル | 材料の種類: | 粒状と粉状の材料 |
パッキング率: | 30-80袋/分 | ボトルの直径: | 18-100mm |
梱包速度: | 40-80袋/分 | 主役: | 新しい デザイン と 鮮やかな 外見 |
小さい袋: | 袋 |
空気消費量 0.8Mpa 0.4m3/min